
Add to Cart
Type | ST2-30 | ST2-40 | ST2-60 | ST2-80 | ST2-100 | ST2-120 | ST2-160 | ||||||
Solar panel | 45W/5V | 60W/5V | 80W/18V | 110W/18V | | | 160W/18V | ||||||
LiFePO4 battery | 144WH | 240WH | 384WH | 512WH | 640WH | 768WH | 896WH | ||||||
Charge cycle times | 2000 times | | | | | | | ||||||
Luminous flux | 5000LM | 6000LM | 10000LM | 13000LM | 15000LM | 18000LM | 20000LM | ||||||
LED qty | 100pcs | | 140pcs | 280pcs | | | | ||||||
Lifespan of LED | 50000 hrs | | | | | | | ||||||
Color temperature | 3000-7500K | | | | | | | ||||||
Light distribution | Batwing lens with polarized light | | | | | | | ||||||
Lighting time | 5-7 rainy days | | | | | | | ||||||
Beam angle | 160°*60° | | | | | | | ||||||
Working temperature | -20℃~60℃ | | | | | | | ||||||
Top diameter of pole | 60mm | | 76mm | | | | | ||||||
Mounting height | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 8-10m | | | 10-12m | ||||||
Installation spacing | 20-40m | | | | | | |
Led Solar Street Light Outdoor 40w 60w 80w 100w 120w High Lumen All In One Integrated Solar Lights Outdoor Street